| Preis pro Person und Tag | 24.05.-27.05.12 | 23.05.-27.05.12 | 03.06.-07.06.12 | ||||||
| bis 2 Nächte | ab 3 Nächte | bis 2 Nächte | ab 3 Nächte | bis 2 Nächte | ab 3 Nächte | ||||
| EZ im Gasthof ohne Balkon | |||||||||
| DZ im Gasthof mit Balkon | 48,00 | 44,00 | |||||||
| DZ Bergwiese | |||||||||
| Komfort-DZ Hartkaiser | 55,00 | 50,00 | 55,00 | 50,00 | |||||
| Juniorsuite Wilder Kaiser | |||||||||
| Juniorsuite Scheffauer | |||||||||
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Halbpension
Ja, senden Sie mir Ihr Angebot
![]() | |
Attraktive Angebot für Kurzentschlossene | |
| > mehr | |
![]() | |
Bergsommer im Landhotel | |
| > mehr | |
![]() | |
Almwandern | |
| > mehr | |
![]() | |
Golfwelt Wilder Kaiser "Unlimited" | |
| > mehr | |
![]() | |
Rad & Wanderwoche | |
| > mehr | |