| Saisonzeiten | 17.05.-16.06.12 | 30.06.-14.09.12 | 17.06.-29.06.12 | ||||||
| 4 Tage | 7 Tage | 4 Tage | 7 Tage | 4 Tage | 7 Tage | ||||
| DZ im Gasthof ohne Balkon | 339,00 | 519,00 | 389,00 | 583,00 | 374,00 | 555,00 | |||
| DZ im Gasthof mit Balkon | 355,00 | 548,00 | 410,00 | 618,00 | 390,00 | 583,00 | |||
| Komfort-DZ Hartkaiser | 383,00 | 597,00 | 442,00 | 674,00 | 418,00 | 632,00 | |||
| Komfort-DZ Wilder Kaiser | 391,00 | 611,00 | 454,00 | 695,00 | 426,00 | 646,00 | |||
| Juniorsuite Wilder Kaiser | 399,00 | 625,00 | 474,00 | 729,00 | 434,00 | 660,00 | |||
| Juniorsuite Scheffauer | 423,00 | 667,00 | 494,00 | 765,00 | 458,00 | 702,00 | |||
![]() | |
Bergsommer im Landhotel | |
| > mehr | |
![]() | |
Alpenfrühling | |
| > mehr | |
![]() | |
Schnuppertage am Wilden Kaiser | |
| > mehr | |
![]() | |
Golfwelt Wilder Kaiser "Unlimited" | |
| > mehr | |
![]() | |
Föhrenhof Classic Golfpauschale | |
| > mehr | |